期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241961 | 07 | 小 单 | |||
3241960 | 19:56 | 8+3+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3241959 | 19:53 | 3+0+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3241958 | 19:49 | 5+6+7=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3241957 | 19:46 | 3+5+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3241956 | 19:42 | 4+3+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3241955 | 19:39 | 5+1+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3241954 | 19:35 | 8+4+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3241953 | 19:32 | 4+2+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3241952 | 19:28 | 8+0+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3241951 | 19:25 | 1+7+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3241950 | 19:21 | 4+8+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3241949 | 19:18 | 2+7+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3241948 | 19:14 | 9+7+2=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3241947 | 19:11 | 0+6+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3241946 | 19:07 | 7+4+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241960 | 20 | 大 | 双 | ||
3241959 | 07 | 小 | 单 | ||
3241958 | 18 | 大 | 双 | ||
3241957 | 13 | 小 | 单 | ||
3241956 | 09 | 小 | 单 | ||
3241955 | 08 | 小 | 双 | ||
3241954 | 12 | 小 | 双 | ||
3241953 | 10 | 小 | 双 | ||
3241952 | 09 | 小 | 单 | ||
3241951 | 08 | 小 | 双 | ||
3241950 | 18 | 大 | 双 | ||
3241949 | 10 | 小 | 双 | ||
3241948 | 18 | 大 | 双 | ||
3241947 | 09 | 小 | 单 | ||
3241946 | 12 | 小 | 双 | ||
3241945 | 14 | 大 | 双 | ||
3241944 | 15 | 大 | 单 | ||
3241943 | 12 | 小 | 双 | ||
3241942 | 18 | 大 | 双 | ||
3241941 | 14 | 大 | 双 | ||
3241940 | 18 | 大 | 双 | ||
3241939 | 04 | 小 | 双 | ||
3241938 | 11 | 小 | 单 | ||
3241937 | 10 | 小 | 双 | ||
3241936 | 15 | 大 | 单 | ||
3241935 | 15 | 大 | 单 | ||
3241934 | 19 | 大 | 单 | ||
3241933 | 15 | 大 | 单 | ||
3241932 | 17 | 大 | 单 | ||
3241931 | 17 | 大 | 单 | ||
3241930 | 13 | 小 | 单 | ||
3241929 | 19 | 大 | 单 | ||
3241928 | 04 | 小 | 双 | ||
3241927 | 22 | 大 | 双 | ||
3241926 | 16 | 大 | 双 | ||
3241925 | 04 | 小 | 双 | ||
3241924 | 13 | 小 | 单 | ||
3241923 | 15 | 大 | 单 | ||
3241922 | 08 | 小 | 双 | ||
3241921 | 08 | 小 | 双 | ||
3241920 | 10 | 小 | 双 | ||
3241919 | 14 | 大 | 双 | ||
3241918 | 19 | 大 | 单 | ||
3241917 | 22 | 大 | 双 | ||
3241916 | 20 | 大 | 双 | ||
3241915 | 09 | 小 | 单 | ||
3241914 | 13 | 小 | 单 | ||
3241913 | 11 | 小 | 单 | ||
3241912 | 12 | 小 | 双 | ||
3241911 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出22 24 14 10 24 18 15 14 20 12 |